所有关于克里米亚的人口
克里米亚一直是一个多民族地区。历史上发生的事情是,半岛的领土受到许多国家的关注,因为它气候宜人,地理位置便利。
国家组成
最早的定居者包括在海岸建立殖民地的古希腊人,随着时间的推移,海港被罗马人、拜占庭人和热那亚人控制。克里米亚的其他居民—— 犹太人、卡拉派人、东欧人和突厥人团体,如可萨人和钦察人。
克里米亚鞑靼人是土著民族;他们在半岛上生活了 7 个多世纪。 这些是现代人的祖先,他们与蒙古人一起移居西方。在十三世纪,其他突厥民族也在这里定居。 1783年,克里米亚鞑靼人形成了主要民族。然而,半岛上的斯拉夫人口在过去两个世纪中稳步增长,现在俄罗斯人占多数。
如果我们考虑到上次人口普查的数据,克里米亚半岛的人口为 2,024,046 人,而塞瓦斯托波尔 - 377,155 人,使克里米亚半岛的总人口达到 2,401,209 人。 2013年描述的领土数量为1,967,118人。
但与此同时,人口每年下降0.4%,主要是由于出生率下降。然而,克里米亚鞑靼人的族裔人口以每年 0.9% 的速度增长。 根据同一次人口普查,人口名单是这样的:
- 俄罗斯人——58.32%;
- 乌克兰人 - 24.30%;
- 克里米亚鞑靼人 - 12%;
- 白俄罗斯人 - 1.5%;
- 亚美尼亚人 - 0.44%;
- 犹太人——0.23%;
- 希腊人 - 0.16%。
小国家,但仍然生活在这里 - Karaites 和 Kimchaks。
克里米亚的民族历史非常复杂和戏剧化。半岛一直在许多国家和帝国的手中,其人口已经混合了数千年。可以肯定地说,在 1944 年之前,半岛上只有少数人居住。斯大林后来驱逐了少数民族。大约 200,000 名克里米亚鞑靼人、70,000 名希腊人、14,000 名保加利亚人、德国人和亚美尼亚人被驱逐到中亚和西伯利亚。
罗马历史学家老普林尼指出,在公元前二世纪,30 个国家和平地生活在塔夫里亚山区,在中世纪被称为克里米亚。山脉和岛屿经常成为逃离战争的人们的避难所。
今天,克里米亚鞑靼人正在返回克里米亚,改变了半岛的民族构成。他们正在恢复流亡前几个世纪存在的园艺和放牧文化。在过去的30年里,大量韩国人移民到半岛。他们都是优秀的农民和勤劳的人,受到当地民众的尊重。
2014年半岛回归俄罗斯后,根据人口普查结果,半岛人口约200万人。 民族构成如下:
- 俄罗斯人 - 149 万(65.3%);
- 乌克兰人 - 35 万(15.1%);
- 克里米亚鞑靼人 - 24 万 (12.0%)。
密度
与世界其他地区相比,克里米亚的预期寿命非常低。近年来,婴儿死亡率一直在下降。 2011年,每1000名婴儿中有9人死亡,2012年,根据最新统计,每1000名婴儿中有8.5人死亡。
人口密度为每 1 平方公里 75 人。公里。在104平方米的领土上。 km是大约360,500人的家园。全市约1236.2人,农村约730人。
出生率的结构如下:
自 2010 年以来的年份 | 新生儿数(人) | 生育率 (%) |
2010 | 23 239 | 11,9% |
2011 | 23 397 | 11,8% |
2012 | 24 708 | 12,5% |
2013 | 24 057 | 12,1% |
2014 | 24 335 | 12,3% |
2015 | 24 039 | - |
2016 | 22 947 | - |
寿命
在过去的几年里,人口中的死亡率一直很高。 2011年,根据乌克兰官方人口普查结果,预期寿命为71.22岁,超过了过去。 男性人口的预期寿命为 65.98 岁,而女性人口的预期寿命为 75.88 岁。
出生率也在上升。据估计,每名妇女有 1.08 个孩子,这已上升到 1.46 个孩子,这是一个好兆头,因为它增加了相对较低人口的增长率。
年人口变化如下:
- 1979-1989 - +1.11% / 年;
- 1989-2001--0.13%/年;
- 2001-2018 - -0.5% / 年。
居民人数
生活在半岛上的人分布不均,因为半岛有基础设施发达的大城市和山区,村庄越来越少。半岛城市的人口不仅取决于被占领土的大小。此外,您可以按宗教、公民身份进行一种分类。
在居住地
如果我们更详细地考虑该国全部人口如何按城市分布在克里米亚领土上的问题,那么 该表将如下所示。
城市名 | 人口(人) |
阿卢普卡 | 7,771 |
老克里米亚 | 9,277 |
因克曼 | 10,348 |
谢尔基诺 | 10,620 |
别洛戈尔斯克 | 16,354 |
赞德 | 16,492 |
亚尔良斯克 | 21,987 |
崎 | 25,146 |
克拉斯诺佩列科普斯克 | 26,268 |
巴赫奇萨赖 | 27,448 |
阿卢什塔 | 29,078 |
詹科伊 | 38,622 |
费奥多西亚 | 69,038 |
雅尔塔 | 76,746 |
蒸发器 | 105,719 |
刻赤 | 147,033 |
辛菲罗波尔 | 332,317 |
塞瓦斯托波尔 | 393,305 |
在其他城市,情况如下:
姓名 | 常住人口(人) |
城市居民点卫兵 | 12,588 |
海滨 | 12,562 |
城市定居点 切尔诺莫尔斯基 | 11,266 |
城市定居点 Krasnogvardeisky | 11,133 |
谢尔基诺 | 10,622 |
因克曼 | 10,347 |
苏联 | 10,325 |
加斯普拉 | 10,311 |
Oktyabrskoye 城市型定居点 | 10,217 |
格雷索夫斯基 | 9,825 |
米尔诺 | 9,274 |
老克里米亚 | 9,267 |
古尔祖夫 | 8,923 |
下戈尔斯基 | 8,731 |
城市定居点 Pervomayskoye | 8,460 |
列尼诺 | 7,865 |
阿卢普卡 | 7,761 |
城市住区 Molodyozhnoe | 7,587 |
城市定居点 Razdolnoe | 7,342 |
马桑德拉 | 7,270 |
维利诺 | 6,950 |
城市定居点基洛夫斯科 | 6,873 |
彼得罗夫卡 | 6,724 |
祖亚 | 6,220 |
帕氏体 | 6,183 |
新费多罗夫卡 | 5,609 |
Pionerskoye 城市型定居点 | 5,524 |
科雷兹 | 5,445 |
干净的 | 5,116 |
要了解整个半岛的城乡人口分布情况,最好参考下表。
国籍 | 2014 年人口普查 | ||
所有居民 | 市民 | 村民 | |
俄语 | 65,2% | 74,2% | 56,2% |
乌克兰 | 16% | 13,6% | 18,3% |
克里米亚鞑靼人 | 12,4% | 6,6% | 18,6% |
鞑靼人 | 2,5% | 1,5% | 3,3% |
白俄罗斯语 | 1% | 0,9% | 1,3% |
亚美尼亚语 | 0,5% | 0,6% | 0,6% |
其他 | 2,5% | 2,5% | 2,6% |
按公民身份
根据最新的人口普查,约97%的当地居民是俄罗斯公民。 5700人拥有双重国籍,即俄罗斯人和乌克兰人。仅乌克兰就有近 47,000 人拥有乌克兰公民身份。
据了解,有 51,000 名居民拥有外国公民身份,但也有一些人根本没有,这样的人几乎有 3500 人。
如果单独选择表格中的可用数据,则如下所示。
国籍 | 人数 |
俄罗斯 | 1 797 274 |
包括双重国籍 | 3 512 |
外国国籍: | 40 327 |
乌克兰 | 35 775 |
乌兹别克斯坦 | 972 |
白俄罗斯 | 465 |
亚美尼亚 | 593 |
阿塞拜疆 | 312 |
摩尔多瓦 | 212 |
哈萨克斯坦 | 180 |
乔治亚州 | 135 |
火鸡 | 136 |
吉尔吉斯斯坦 | 31 |
德国 | 55 |
以色列 | 53 |
塔吉克斯坦 | 41 |
希腊 | 24 |
保加利亚 | 19 |
美国 | 20 |
土库曼斯坦 | 27 |
其他国家 | 1 277 |
按宗教
克里米亚半岛在早期通过哥特式基督教在 4 世纪被基督教化。 9世纪,克里米亚的哥特人转向了在哥德大都会统治下的希腊东正教。
988 年,基辅的弗拉基米尔王子占领了拜占庭城市 Chersonesos(现为塞瓦斯托波尔的一部分),随后他在那里皈依了基督教,但在 1230 年代蒙古入侵俄罗斯后,基督教在很大程度上被扫除了。
伊斯兰教在14世纪初成为金帐汗国的国教。 Eski Kyrym 的 Ozbeg-Khan 于 1314 年建造了第一座清真寺。 1783 年东正教俄罗斯帝国吞并克里米亚汗国,基督教回归。
在对克里米亚人进行调查后,事实证明,以下人居住在该半岛的领土上:
- 58% 东正教;
- 15% 穆斯林;
- 13% 不知道;
- 10%信仰上帝但不属于任何宗教;
- 2% 无神论者;
- 2% 其他。
人口动态
与其他地方一样,克里米亚半岛的人口每年都在变化。 如果我们追踪 2000 年以来的动态,那么表格将如下所示:
年 | 人口(人) |
2000 | 2 057 510 |
2001 | 2 038 120 |
2002 | 2 024 016 |
2003 | 2 008 710 |
2004 | 1 996 371 |
2005 | 1 985 510 |
2006 | 1 975 130 |
2007 | 1 968 420 |
2008 | 1 962 330 |
2009 | 1 958 550 |
2010 | 1 956 660 |
2011 | 1 954 830 |
2012 | 1 955 328 |
2013 | 1 957 453 |
2014 | 1 958 503 |
2015 | 1 895 914 |
2016 | 1 907 103 |
2017 | 1 912 164 |
2018 | 1 913 721 |
从下表可以看出克里米亚的民族构成是如何变化的。
国籍 | 2001 (个人) | % | 2014 (个人) | % |
俄语 | 1450393 | 60,67% | 1492077 | 67,90% |
乌克兰 | 576645 | 24,12% | 344515 | 15,68% |
克里米亚鞑靼人 | 245290 | 10,26% | 232340 | 10,57% |
鞑靼人 | 13601 | 0,57% | 44996 | 2,05% |
白俄罗斯语 | 35156 | 1,47% | 21694 | 0,99% |
亚美尼亚语 | 10087 | 0,42% | 11030 | 0,50% |
阿塞拜疆 | 4376 | 0,18% | 4432 | 0,20% |
乌兹别克语 | 3086 | 0,13% | 3466 | 0,16% |
摩尔达维亚 | 4561 | 0,19% | 3147 | 0,14% |
犹 | 5530 | 0,23% | 3144 | 0,14% |
韩国人 | 3026 | 0,13% | 2983 | 0,14% |
希腊语 | 3035 | 0,13% | 2877 | 0,13% |
极 | 4458 | 0,19% | 2843 | 0,13% |
吉普赛人 | 1904 | 0,08% | 2388 | 0,11% |
楚瓦什语 | 2678 | 0,11% | 1990 | 0,09% |
保加利亚语 | 2281 | 0,10% | 1868 | 0,09% |
德语 | 2790 | 0,12% | 1844 | 0,08% |
莫尔文 | 2573 | 0,11% | 1601 | 0,07% |
格鲁吉亚语 | 2136 | 0,09% | 1571 | 0,07% |
土耳其人 | 987 | 0,04% | 1465 | 0,07% |
塔吉克 | 807 | 0,03% | 874 | 0,04% |
马里埃茨 | 1191 | 0,05% | 801 | 0,04% |
空手道 | 715 | 0,03% | 535 | 0,02% |
克里姆查克 | 280 | 0,01% | 228 | 0,01% |
按地区和市区划分,动态的特点如下。
地方性 | 俄罗斯人(人) | 乌克兰人(人) | 克里米亚。鞑靼人(人) | 白俄罗斯人(人) | 亚美尼亚人(人) |
辛菲罗波尔 | 240184 | 43543 | 27890 | 2759 | 2643 |
阿卢什塔 | 35244 | 7967 | 3025 | 499 | 299 |
亚尔良斯克 | 13755 | 6618 | 704 | 163 | 69 |
詹科伊 | 25785 | 6401 | 2807 | 413 | 112 |
蒸发器 | 84901 | 17107 | 6742 | 1244 | 767 |
刻赤 | 124581 | 12132 | 1374 | 996 | 542 |
克拉斯诺佩列科普斯克 | 15048 | 7588 | 479 | 236 | 73 |
崎 | 17355 | 4001 | 1324 | 358 | 148 |
赞德 | 187243 | 3877 | 6715 | 245 | 155 |
费奥多西亚 | 77475 | 11904 | 2939 | 1146 | 617 |
雅尔塔 | 89904 | 23403 | 2121 | 1288 | 839 |
巴赫奇萨赖区 | 50876 | 11641 | 21289 | 747 | 235 |
别洛戈尔斯基区 | 31283 | 6009 | 18623 | 322 | 202 |
占科伊区 | 31165 | 15896 | 13846 | 740 | 122 |
基洛夫斯基区 | 26104 | 5376 | 14516 | 520 | 194 |
克拉斯诺格瓦尔代斯基区 | 44325 | 15514 | 16848 | 1171 | 383 |
克拉斯诺佩雷科普斯基区 | 10137 | 7994 | 4014 | 240 | 68 |
列宁区 | 38351 | 9073 | 8289 | 547 | 352 |
下戈尔斯基区 | 24996 | 8626 | 7656 | 588 | 59 |
佩尔沃迈斯基区 | 14723 | 9221 | 6003 | 392 | 86 |
拉兹多尔宁斯基区 | 14930 | 9078 | 3214 | 311 | 186 |
崎区 | 39375 | 16221 | 13736 | 1104 | 404 |
辛菲罗波尔地区 | 84046 | 22521 | 34184 | 1322 | 879 |
苏维埃区 | 16658 | 4188 | 8066 | 255 | 50 |
切尔诺莫尔斯基地区 | 19053 | 5704 | 3122 | 313 | 150 |
有关克里米亚人口为何迅速老龄化的信息,请观看以下视频。